Звіт про бюджетну заборгованність
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2018 № 12 |
|||||||||||
| Звіт про бюджетну заборгованість за окремими програмами по загальному фонду |
|||||||||||
| станом на 01 квітня 2021 року Бюджет Христинівської Міської Територіальної Громади |
|||||||||||
| Періодичність: місячна Одиниця виміру: грн коп. |
|||||||||||
| Розділ II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами | |||||||||||
| Коди бюджетної класифікації | Показники | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду (року) |
|||||||
| функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів* | економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету | на початок звітного року | на кінець звітного періоду (року) | на початок звітного року |
на кінець звітного періоду (року) | ||||
| усього | з неї прострочена | ||||||||||
| усього | з неї прострочена | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8000 | 9103 | Інша діяльність | |||||||||
| 8000 | 9104 | Видатки та надання кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 8000 | 4100 | Внутрішнє кредитування | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 8000 | 4110 | Надання внутрішніх кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 8000 | 4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 8800 | 9103 | Кредитування | |||||||||
| 8800 | 9104 | Видатки та надання кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 8800 | 4100 | Внутрішнє кредитування | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 8800 | 4110 | Надання внутрішніх кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 8800 | 4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 8830 | 9103 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | |||||||||
| 8830 | 9104 | Видатки та надання кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 8830 | 4100 | Внутрішнє кредитування | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 8830 | 4110 | Надання внутрішніх кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 8830 | 4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 8831 | 9103 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі | |||||||||
| 1060 | 8831 | 0218831 | 9104 | Видатки та надання кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||
| 1060 | 8831 | 0218831 | 4100 | Внутрішнє кредитування | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||
| 1060 | 8831 | 0218831 | 4110 | Надання внутрішніх кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||
| 202100000026521790 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 1 з 2 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1060 | 8831 | 0218831 | 4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||
| 900201 | 9104 | Видатки та надання кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 900201 | 4100 | Внутрішнє кредитування | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 900201 | 4110 | Надання внутрішніх кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| 900201 | 4113 | Надання інших внутрішніх кредитів | 6 835,00 | 6 835,00 | |||||||
| Керівник (посадова особа) | Оксана БЕРДЕГА | ||||||||||
| Керівник самостійного структурного підрозділу | Ірина СУХЕЦЬКА | ||||||||||
| " 07 " квітня 2021р. | |||||||||||

















